Encontre-nos em Instagram KFFMED +54-11-4265-4515

CATETER DUPLO JOTA - CONFIANCE

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Descrição

Kit de cateter duplo J com ponta aberta ou fechada para drenagem interna da junção ureteropélvica até a bexiga. Construído em poliuretano biocompatível. Marcas de profundidade em centímetros. Opcional: cateter duplo jota de comprimento variável (Multilengh).

Baixar PDF
Ponta Aberta Ponta Fechada Diâmetro Comprimento Fio Guia
Cateter Hidrofílico fr. cm /polegadas Polegadas
DAHB – 4516 DCHB – 4516 4,5 16 / 6,3 0,035
DAHB – 4520 DCHB – 4520 4,5 20 / 7,87 0,035
DAHB – 0520 DCHB – 0520 5 20 / 7,87 0,035
DAHB – 0620 DCHB – 0620 6 0,038
DAHB – 0522 DCHB – 0522 5 22 / 8,66 0,035
DAHB – 0622 DCHB – 0622 6 0,038
DAHB – 0722 DCHB – 0722 7 0,038
DAHB – 0822 DCHB – 0822 8 0,038
DAHB – 0524 DCHB – 0524 5 24 / 9,45 0,035
DAHB – 0624 DCHB – 0624 6 0,038
DAHB – 0724 DCHB – 0724 7 0,038
DAHB – 0824 DCHB – 0824 8 0,038
DAHB – 0526 DCHB – 0526 5 26 / 10,23 0,035
DAHB – 0626 DCHB – 0626 6 0,038
DAHB – 0726 DCHB – 0726 7 0,038
DAHB – 0826 DCHB – 0826 8 0,038
DAHB – 0528 DCHB – 0528 5 28 / 11,02 0,035
DAHB – 0628 DCHB – 0628 6 0,038
DAHB – 0728 DCHB – 0728 7 0,038
DAHB – 0828 DCHB – 0828 8 0,038
         
SCHML-050820   5 8 – 20 / 3,15 – 7,87 0,035
SCHML-060820   6 0,038
SCHML-062232   6 20 – 32 / 7,87 – 12,6 0,038
SCHML-072232   7 0,038
         
Acrescentando H ao final da sequência de letras o kit é com Guia Hidrofílica
Exemplo: DAHBH – 0728 Catéter e Guia Hidrofílica ponta aberta

Para maiores informações

CONTATE-NOS