CATÉTERES VENOSOS CENTRAIS
Description
Kit de acesso venoso central 1 lúmen (UNILUM S), 2 lúmens (BILUM S) e 3 lúmens (TRILUM S), Modelo adulto e pediátrico. Sistema Seldinger de colocação. Fio-guia angiográfico com nitinol que evita marcas e dobraduras facilitando a colocação do catéter. Aleta móvel de fixação. Catéter com extremo mole que reduz possíveis traumas na colocação. Construídos em poliuretano biocompatível. Marcas de profundidade em centímetros. Opcional: com seringa valvulada de introdução
| CÓDIGO | CALIBRE | COMPRIMENTO ÚTIL | Nº DE LÚMENS | CONTEÚDO |
| USBAN-14G15 | 14 G | 15cm | 1 | 1. Catéter Central Simples Lumen com aleta para sutura integrada 1. Guia Metálica Alma de NITINOL ponta dupla J/reta 1. Dilatador 1. Agulha Introdutora 1. Seringa de 5cc 1. Agulha Hipodérmica 1. Aleta de sutura móvel 1. Bisturi Nº 11 |
| USBAN-14G20 | 14 G | 20 cm | 1 | |
| USBAN-14G30 | 14 G | 30 cm | 1 | |
| USBAN-16G15 | 16 G | 15cm | 1 | |
| USBAN-16G20 | 16 G | 20 cm | 1 | |
| USBAN-16G30 | 16 G | 30 cm | 1 | |
| DSBN-0408 | 4 fr | 8 cm | 2 | 1. Catéter Central Duplo Lumen com aleta para sutura integrada 2. Tampões intermitentes 1. Guia Metálica Alma de NITINOL ponta dupla J/reta 1. Dilatador 1. Agulha Introdutora 1. Seringa de 5cc 1. Agulha Hipodérmica 1. Aleta de sutura móvel 3. Clamps 1. Bisturi Nº 11 |
| DSBN-0413 | 4 fr | 13 cm | 2 | |
| DSBN-0430 | 4 fr | 30 cm | 2 | |
| DSBN-0508 | 5 fr | 8 cm | 2 | |
| DSBN-0513 | 5 fr | 13 cm | 2 | |
| DSBN-0520 | 5 fr | 20 cm | 2 | |
| DSBN-0530 | 5 fr | 30 cm | 2 | |
| DSBN-0720 | 7 fr | 20 cm | 2 | |
| DSBN-0730 | 7 fr | 30 cm | 2 | |
| TSBN-5513 | 5,5 fr | 13 cm | 3 | 1. Catéter Central Duplo Lumen com aleta para sutura integrada 3. Tampões intermitentes 1. Guia Metálica Alma de NITINOL ponta dupla J/reta 1. Dilatador 1. Agulha Introdutora 1. Seringa de 5cc 1. Agulha Hipodérmica 1. Aleta de sutura móvel 2. Clamps 1. Bisturi Nº 11 |
| TSBN-5520 | 5,5 fr | 20 cm | 3 | |
| TSBN-5530 | 5,5 fr | 30 cm | 3 | |
| TSBN-0720 | 7 fr | 20 cm | 3 | |
| TSBN-0730 | 7 fr | 30 cm | 3 |
